Politiikka ei ole mieliaiheitani, mutta joskus on pakko avautua. Liittovaltio ja velkaunioni olivat alkuperäisessä EU:n perussopimuksessa poissuljettuja. Nyt elämme vuotta 2021 ja näyttää pahasti siltä, että sopimukset on tehty rikottavaksi. Vaikka EU:ta on aina kehuttu turvallisuutta ja stabiilia olotilaa antavaksi yhteisöksi, on aika muuttaa käsityksiä. Kaikki on mahdollista rikkoa rahan vuoksi. Suomi on nyt osa heittopussien joukkuetta, jossa isommat sanelevat säännöt ja Suomi noudattaa niitä kiltisti. Soraääniä ja kritiikkiä antavia kohtaan aletaan massiivinen loanheittokampanja. Kerron pari esimerkkiä ihan käytännön elämästä, miten tulonsiirtounioni muodostuu.
Otetaan esimerkki asunnonhankinnasta. Se on yleensä ihmisten suurimpia ja taloudellisesti merkittävimpiä hankintoja.
Esimerkki tulonsiirtounionin muodostamisesta
Kaksi perhettä aikoo ostaa talot. Toisella oli kovan säästämisen vuoksi rahaa ja hän osti sen. Toinen perhe on elänyt huolettomasti ja tarvitsee ison lainan, mutta pankki ei anna. Niinpä he pyytävät tuota talon omistajaa lainan takaajaksi. Heidän pitäisi myös yhdessä maksaa lainan lyhennykset. Hän kertoo, että jos hän saa lainan, takaajasta tulee rikas, kaupasta saa ruokaa ilmaiseksi ja he saavat ilmaista bensaa. Talon omistaja takaa lainan. Nyt molemmilla on talo ja yhteinen laina. Ja he maksavat yhdessä lainanlyhennykset.
Takaajan kaveri tulee kylään ja sanoo, että takaajaa on höynäytetty. Takaaja suuttuu ja sanoo, että ei voi pitää paikkaansa, sillä hän saa paljon ilmaista tavaraa, koska maksaa naapurin lainaa. Kaveri lähtee pois. Yhtään ruokapakettia ei ole näkynyt eikä bensakuponkeja.
Takaajalle tulee kirje pankista. Toinen maksaja ei ole maksanut lainanlyhennystä ja pyytää lisää lainaa. Rahat on loppu. Mies myy perheensä talon ja maksaa lainan pois. Hän joutuu muuttamaan metsään perheensä kanssa. Silti hän odottaa iloisena, koska rikkaudet alkavat pian tulla. Toiselle perheelle jäi talo, jonka lainan takaaja oli maksanut.
Rahanjako kilpailijamaille
Tulonsiirtounionia on puolusteltu kaupankäynnin kasvamisella. Luvassa on vain kuvitteellista talouskasvua. Rahanmeno miljardeittain taas on fakta.
Italia on yksi suurimpia avustuksen saajia.
Valtio elää viennistä eikä tuonnista. Vientimaista vuonna 2020 ei Italia mahtunut edes top10 listalle, joten se siitä. Mitä iloa on kaupanteosta, jossa annat ostajalle ensin rahat, jolla hän voi ostaa sinulta tavaran. Saat omat rahat takaisin ja tavaran annat ilmaiseksi. Vaikka firmat ne kauppaa tekevät, niille on yhdentekevää mitä valtiot puuhailevat keskenään
Italian vienti vetää. Siellä on valtava ruokatuotanto, koska suurin osa maasta on leudossa ilmastossa. Valtava muoti-, huonekalu-, auto-, juna-, valaisin- ym. tuotanto. Sen lisäksi matkailuala on jättimäinen, mutta harva ravintola antaa edes kuittia. Veronkeräystä tehostamalla Italia ei tarvitsisi penniäkään apua. Mutta kun ei viitsitä. Ja yksinkertaiset naapurit jakavat rahaa ilmaiseksi. Vaikka EU:n jäsenmailla on Euroopan Keskuspankin kautta paljonkin vastuita, tämänkertainen elvytyspaketiksi naamioitu tulonjako on härskiä politiikkaa. Sillä ei ole koronan kanssa mitään tekemistä. Sillä tuetaan pankkeja ja valtioita, jotka ovat hoitaneet asiansa huonosti.
Tulonsiirtounionia kannattavat kansanedustajat
Oheisessa listassa on esillä äänestystulos. Nimet, joiden perässä on “Jaa”, kannattaa laittaa muistiin. He puoltavat liittovaltion muodostamista EU:n perussopimuksen vastaisesti. Suosituksena on heidän boikotoimisensa täydellisesti kaikista luottamustoimista. Heitä ei pidä äänestää missään vaaleissa, jos olet itse isänmaan puolesta ajatteleva.
Hallituksen jäsenten “Ei” äänestäminen on varsin rehellinen teko. Se osoittaa selkärankaisuutta siitä huolimatta, että puolue on päättänyt äänestää rahanjakopaketin puolesta. Heille pisteet siitä. Vasemmistoliitossa olisi ollut muutama edustaja, jotka olisivat todennäköisesti äänestäneet “EI”, mutta heidät on ilmiselvästi pakotettu olemaan poissa. Muuten ei neljän edustajan poissaolo pienestä puolueesta ole selitettävissä.
Nimilista, miten kansanedustajat äänestivät:
Edustaja | Puolue | Hallitus/oppositio | Äänesti |
---|---|---|---|
Adlercreutz Anders | r. | hallitus | Jaa |
Aittakumpu Pekka | kesk. | hallitus | Jaa |
al-Taee Hussein | sd. | hallitus | Jaa |
Alanko-Kahiluoto Outi | vihr. | hallitus | Jaa |
Andersson Li | vas. | hallitus | Jaa |
Antikainen Sanna | ps. | oppositio | Ei |
Arhinmäki Paavo | vas. | hallitus | Jaa |
Asell Marko | sd. | hallitus | Jaa |
Autto Heikki | kok. | oppositio | Ei |
Berg Kim | sd. | hallitus | Jaa |
Bergqvist Sandra | r. | hallitus | Jaa |
Biaudet Eva | r. | hallitus | Jaa |
Blomqvist Thomas | r. | hallitus | Jaa |
Eerola Juho | ps. | oppositio | Ei |
Eestilä Markku | kok. | oppositio | Ei |
Elo Tiina | vihr. | hallitus | Jaa |
Elomaa Ritva | ps. | oppositio | Ei |
Eloranta Eeva-Johanna | sd. | hallitus | Jaa |
Eskelinen Seppo | sd. | hallitus | Jaa |
Essayah Sari | kd. | oppositio | Ei |
Filatov Tarja | sd. | hallitus | Jaa |
Forsgrén Bella | vihr. | hallitus | Jaa |
Grahn-Laasonen Sanni | kok. | oppositio | Jaa |
Gustafsson Jukka | sd. | hallitus | Jaa |
Guzenina Maria | sd. | hallitus | Jaa |
Haatainen Tuula | sd. | hallitus | Jaa |
Haavisto Pekka | vihr. | hallitus | Jaa |
Halla-aho Jussi | ps. | oppositio | Ei |
Harakka Timo | sd. | hallitus | Jaa |
Harjanne Atte | vihr. | hallitus | Jaa |
Harkimo Harry | liik. | oppositio | Ei |
Hassi Satu | vihr. | hallitus | Jaa |
Heikkinen Hannakaisa | kesk. | hallitus | Jaa |
Heikkinen Janne | kok. | oppositio | Ei |
Heinonen Timo | kok. | oppositio | Ei |
Heinäluoma Eveliina | sd. | hallitus | Jaa |
Henriksson Anna-Maja | r. | hallitus | Jaa |
Holopainen Hanna | vihr. | hallitus | Jaa |
Holopainen Mari | vihr. | hallitus | Jaa |
Honkasalo Veronika | vas. | hallitus | Jaa |
Honkonen Petri | kesk. | hallitus | Jaa |
Hopsu Inka | vihr. | hallitus | Jaa |
Hoskonen Hannu | kesk. | hallitus | Ei |
Huru Petri | ps. | oppositio | Ei |
Huttunen Hanna | kesk. | hallitus | Jaa |
Hyrkkö Saara | vihr. | hallitus | Jaa |
Häkkänen Antti | kok. | oppositio | Jaa |
Hänninen Katja | vas. | hallitus | Poissa |
Ikonen Anna-Kaisa | kok. | oppositio | Jaa |
Immonen Olli | ps. | oppositio | Ei |
Jokinen Kalle | kok. | oppositio | Jaa |
Junnila Vilhelm | ps. | oppositio | Ei |
Juuso Kaisa | ps. | oppositio | Ei |
Juvonen Arja | ps. | oppositio | Ei |
Järvinen Heli | vihr. | hallitus | Jaa |
Kaikkonen Antti | kesk. | hallitus | Jaa |
Kalli Eeva | kesk. | hallitus | Jaa |
Kalmari Anne | kesk. | hallitus | Jaa |
Kanerva Ilkka | kok. | oppositio | Jaa |
Kankaanniemi Toimi | ps. | oppositio | Ei |
Kari Emma | vihr. | hallitus | Jaa |
Kari Mika | sd. | hallitus | Jaa |
Kauma Pia | kok. | oppositio | Tyhjä |
Kaunisto Ville | kok. | oppositio | Jaa |
Kautto Juho | vas. | hallitus | Jaa |
Kemppi Hilkka | kesk. | hallitus | Jaa |
Keto-Huovinen Pihla | kok. | oppositio | Jaa |
Kettunen Tuomas | kesk. | hallitus | Ei |
Kiljunen Anneli | sd. | hallitus | Jaa |
Kiljunen Kimmo | sd. | hallitus | Poissa |
Kilpi Marko | kok. | oppositio | Jaa |
Kinnunen Mikko | kesk. | hallitus | Jaa |
Kiuru Krista | sd. | hallitus | Jaa |
Kiuru Pauli | kok. | oppositio | Jaa |
Kivelä Mai | vas. | hallitus | Jaa |
Kiviranta Esko | kesk. | hallitus | Jaa |
Kivisaari Pasi | kesk. | hallitus | Jaa |
Kontula Anna | vas. | hallitus | Jaa |
Koponen Ari | ps. | oppositio | Ei |
Koponen Noora | vihr. | hallitus | Jaa |
Kopra Jukka | kok. | oppositio | Jaa |
Koskela Jari | ps. | oppositio | Ei |
Koskinen Johannes | sd. | hallitus | Jaa |
Kosonen Hanna | kesk. | hallitus | Jaa |
Kotiaho Jouni | ps. | oppositio | Ei |
Koulumies Terhi | kok. | oppositio | Ei |
Kulmuni Katri | kesk. | hallitus | Poissa |
Kurvinen Antti | kesk. | hallitus | Jaa |
Kvarnström Johan | sd. | hallitus | Jaa |
Kyllönen Merja | vas. | hallitus | Jaa |
Kymäläinen Suna | sd. | hallitus | Jaa |
Kärnä Mikko | kesk. | hallitus | Jaa |
Könttä Joonas | kesk. | hallitus | Jaa |
Laakso Sheikki | ps. | oppositio | Ei |
Laiho Mia | kok. | oppositio | Ei |
Laukkanen Antero | kd. | oppositio | Ei |
Lehto Rami | ps. | oppositio | Ei |
Leppä Jari | kesk. | hallitus | Jaa |
Lindtman Antti | sd. | hallitus | Jaa |
Lindén Aki | sd. | hallitus | Jaa |
Lintilä Mika | kesk. | hallitus | Jaa |
Lohi Markus | kesk. | hallitus | Jaa |
Lohikoski Pia | vas. | hallitus | Jaa |
Lundén Mikko | ps. | oppositio | Ei |
Löfström Mats | r. | hallitus | Jaa |
Malm Niina | sd. | hallitus | Jaa |
Marin Sanna | sd. | hallitus | Jaa |
Marttinen Matias | kok. | oppositio | Jaa |
Mattila Hanna-Leena | kesk. | hallitus | Jaa |
Meri Leena | ps. | oppositio | Ei |
Mikkonen Krista | vihr. | hallitus | Jaa |
Multala Sari | kok. | oppositio | Jaa |
Mustajärvi Markus | vas. | hallitus | Poissa |
Mykkänen Kai | kok. | oppositio | Jaa |
Myllykoski Jari | vas. | hallitus | Poissa |
Mäenpää Juha | ps. | oppositio | Ei |
Mäkelä Jani | ps. | oppositio | Ei |
Mäkinen Riitta | sd. | hallitus | Jaa |
Mäkisalo-Ropponen Merja | sd. | hallitus | Jaa |
Mäkynen Jukka | ps. | oppositio | Ei |
Mäkynen Matias | sd. | hallitus | Jaa |
Niemi Veijo | ps. | oppositio | Ei |
Niikko Mika | ps. | oppositio | Ei |
Norrback Anders | r. | hallitus | Jaa |
Nurminen Ilmari | sd. | hallitus | Jaa |
Ohisalo Maria | vihr. | hallitus | Jaa |
Ojala-Niemelä Johanna | sd. | hallitus | Jaa |
Ollikainen Mikko | r. | hallitus | Jaa |
Orpo Petteri | kok. | oppositio | Jaa |
Ovaska Jouni | kesk. | hallitus | Jaa |
Paatero Sirpa | sd. | hallitus | Jaa |
Packalén Tom | ps. | oppositio | Ei |
Pekonen Aino-Kaisa | vas. | hallitus | Jaa |
Pelkonen Jaana | kok. | oppositio | Jaa |
Peltokangas Mauri | ps. | oppositio | Ei |
Petelius Pirkka-Pekka | vihr. | hallitus | Jaa |
Piirainen Raimo | sd. | hallitus | Jaa |
Pirttilahti Arto | kesk. | hallitus | Jaa |
Pitko Jenni | vihr. | hallitus | Jaa |
Puisto Sakari | ps. | oppositio | Ei |
Purra Riikka | ps. | oppositio | Ei |
Pylväs Juha | kesk. | hallitus | Jaa |
Ranne Lulu | ps. | oppositio | Ei |
Rantanen Mari | ps. | oppositio | Ei |
Rantanen Piritta | sd. | hallitus | Jaa |
Rehn-Kivi Veronica | r. | hallitus | Jaa |
Reijonen Minna | ps. | oppositio | Ei |
Rinne Antti | sd. | hallitus | Jaa |
Risikko Paula | kok. | oppositio | Ei |
Ronkainen Jari | ps. | oppositio | Ei |
Rydman Wille | kok. | oppositio | Ei |
Räsänen Päivi | kd. | oppositio | Ei |
Saarikko Annika | kesk. | hallitus | Jaa |
Salonen Kristiina | sd. | hallitus | Jaa |
Sankelo Janne | kok. | oppositio | Ei |
Saramo Jussi | vas. | hallitus | Jaa |
Sarkkinen Hanna | vas. | hallitus | Jaa |
Sarkomaa Sari | kok. | oppositio | Jaa |
Satonen Arto | kok. | oppositio | Jaa |
Savio Sami | ps. | oppositio | Ei |
Savola Mikko | kesk. | hallitus | Jaa |
Semi Matti | vas. | hallitus | Jaa |
Simula Jenna | ps. | oppositio | Ei |
Sipilä Juha | kesk. | hallitus | Jaa |
Sirén Saara-Sofia | kok. | oppositio | Jaa |
Sjöblom Ruut | kok. | oppositio | Jaa |
Skinnari Ville | sd. | hallitus | Jaa |
Slunga-Poutsalo Riikka | ps. | oppositio | Ei |
Soinikoski Mirka | vihr. | hallitus | Jaa |
Strand Joakim | r. | hallitus | Jaa |
Suomela Iiris | vihr. | hallitus | Jaa |
Taimela Katja | sd. | hallitus | Jaa |
Talvitie Mari-Leena | kok. | oppositio | Jaa |
Tanus Sari | kd. | oppositio | Ei |
Tavio Ville | ps. | oppositio | Ei |
Tolvanen Kari | kok. | oppositio | Tyhjä |
Torniainen Ari | kesk. | hallitus | Jaa |
Tuomioja Erkki | sd. | hallitus | Jaa |
Tuppurainen Tytti | sd. | hallitus | Jaa |
Turtiainen Ano | at. | oppositio | Ei |
Tynkkynen Sebastian | ps. | oppositio | Ei |
Vallin Veikko | ps. | oppositio | Ei |
Valtonen Elina | kok. | oppositio | Jaa |
Vanhanen Matti | kesk. | hallitus | Jaa |
Vartiainen Juhana | kok. | oppositio | Jaa |
Vestman Heikki | kok. | oppositio | Ei |
Viitanen Pia | sd. | hallitus | Jaa |
Vikman Sofia | kok. | oppositio | Jaa |
Viljanen Heidi | sd. | hallitus | Jaa |
Virolainen Anne-Mari | kok. | oppositio | Jaa |
Virta Sofia | vihr. | hallitus | Jaa |
Vähämäki Ville | ps. | oppositio | Ei |
Väätäinen Tuula | sd. | hallitus | Jaa |
Wallinheimo Sinuhe | kok. | oppositio | Jaa |
Werning Paula | sd. | hallitus | Jaa |
Wihonen Jussi | ps. | oppositio | Ei |
Yrttiaho Johannes | vas. | hallitus | Poissa |
Zyskowicz Ben | kok. | oppositio | Jaa |
Östman Peter | kd. | oppositio | Ei |
More Stories
Kuka on suurin
Who is the greatest
Magical fireball